COLLECTOR OFFICE NANDED
| Sr NO | Taluka | Village | Nos. |
|---|---|---|---|
| 1 | भोकर | कोळगाव बु | 1 |
| 2 | भोकर | चिंचाळा प. भो. | 1 |
| 3 | भोकर | नांदा खु. | 1 |
| 4 | भोकर | वाकद | 1 |
| 5 | भोकर | बोरगाव | 1 |
| 6 | भोकर | धानोरा | 1 |
| 7 | भोकर | दिवशी बु. | 1 |
| 8 | भोकर | गारगोटवाडी (दि.) | 1 |
| 9 | भोकर | किनी | 1 |
| 10 | भोकर | लगळूद | 1 |
| 11 | भोकर | नांदा बु. | 1 |
| 12 | भोकर | पाकी | 1 |
| 13 | भोकर | सोनारी | 1 |
| 14 | भोकर | भोसी | 1 |
| 15 | भोकर | पिपंळढव | 1 |
| 16 | भोकर | डोरली पा | 1 |
| 17 | भोकर | नारवट | 1 |
| 18 | भोकर | रिठा | 1 |
| 19 | भोकर | ताटकळवाडी | 1 |
| 20 | भोकर | आमदरी | 1 |
| 21 | भोकर | पांडूरना | 1 |
| 22 | भोकर | चिदगिरी | 1 |
| 23 | भोकर | डौर | 1 |
| 24 | भोकर | पोमनाला | 1 |
| 25 | भोकर | बेंद्री | 1 |
| 26 | भोकर | धारजनी | 1 |
| 27 | भोकर | मोघाली | 1 |
| 28 | भोकर | बल्लाळ | 1 |
| 29 | भोकर | भुरभुशी | 1 |
| 30 | भोकर | बोरवाडी | 1 |
| 31 | भोकर | इलेगाव | 1 |
| 32 | भोकर | जाकापूर | 1 |
| 33 | भोकर | खडकी | 1 |
| 34 | भोकर | कोळगाव खु. | 1 |
| 35 | भोकर | लामकानी | 1 |
| 36 | भोकर | पाळज | 1 |
| 37 | भोकर | राहाटी बु. | 1 |
| 38 | भोकर | समन्दरावाडी | 1 |
| 39 | भोकर | सावरगाव मेट | 1 |
| 40 | भोकर | सोमठाना प.बी. | 1 |
| 41 | भोकर | आमठाना | 1 |
| 42 | भोकर | बटाला | 1 |
| 43 | भोकर | देवठाना | 1 |
| 44 | भोकर | धावरी बू | 1 |
| 45 | भोकर | दिवशी खु | 1 |
| 46 | भोकर | गारगोटवाडी पा. | 1 |
| 47 | भोकर | हालदा | 1 |
| 48 | भोकर | कामनगाव | 1 |
| 49 | भोकर | मातुल | 1 |
| 50 | भोकर | नागापूर | 1 |
| 51 | भोकर | नांदा प. म्हें. | 1 |
| 52 | भोकर | रावणगाव | 1 |
| 53 | भोकर | रेनापुर | 1 |
| 54 | भोकर | सावरगाव माळ | 1 |
| 55 | भोकर | सायाळ | 1 |
| 56 | भोकर | थेरबन | 1 |
| 57 | भोकर | बेंबर | 1 |
| 58 | भोकर | धावरी खु. | 1 |
| 59 | भोकर | हाड़ोली | 1 |
| 60 | भोकर | हस्सापूर | 1 |
| 61 | भोकर | जांभली | 1 |
| 62 | भोकर | जामदरी | 1 |
| 63 | भोकर | कांडली | 1 |
| 64 | भोकर | खरबी | 1 |
| 65 | भोकर | महागाव | 1 |
| 66 | भोकर | रायखोड़ | 1 |
अर्ज भरण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे
Registration Starts: 14/02/2026
Registration Ends: 23/02/2026 (12:00 Midnight)